| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 22:23 | 22:47 | 24 分鐘 |
2 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
3 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
4 | 19:04 | 20:21 | 77 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 00:48 | 00:51 | 3 分鐘 |
6 | 2024-11-05 | 21:38 | 21:41 | 3 分鐘 |
7 | 21:30 | 21:32 | 2 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:53 | 38 分鐘 | |
9 | 16:58 | 17:29 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 |
11 | 17:39 | 17:42 | 3 分鐘 | |
12 | 17:34 | 17:36 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 |
14 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
15 | 21:32 | 21:45 | 13 分鐘 | |
16 | 17:43 | 17:45 | 2 分鐘 | |
17 | 17:01 | 17:38 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kaho5.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |